HARGA BETON READYMIX MOBIL TRUCK MIXER STANDAR 7 m3
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 660.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 680.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 705.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 735.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 760.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 780.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 800.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 815.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 835.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 855.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 885.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 900.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 925.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 945.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000,-
HARGA BETON READYMIX MOBIL TRUCK MIXER MINIMIX 3 m3
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 980.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 995.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 1.005.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 1.015.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 1.030.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 1.050.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 1.080.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 1.100.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 1.125.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 1.150.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 1.165.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 1.185.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 1.200.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 1.225.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.350.000,-
1. Untuk pesanan atau order minimal 10 Hari sebelum Pelaksanaan kerja pengecoran.
2. Pembayaran Cahs minimal 50% di awal saat PO di terima.
3. Harga tersebut di atas belum termasuk PPn, 11%
Beton yang sudah dicampur/ mixing karena diminta diberangkatkan ke proyek pengecoran oleh pembeli tidak bisa dibatalkan/ dikembalikan.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami.
HubungiIR.AGUNG SANJAYA
Mobile/ WA : 0813 1688 1128
PT . SAMARINDA READY-MIX ( Plant Kaltim )
Alamat : Jl. Rapak Indah No.32, RT.59, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126, Indonesia
Email:info.samarindareadymix@gmail.com
PT . SAMARINDA READY-MIX ( Plant Kaltim )
HARGA BETON READYMIX MOBIL TRUCK MIXER STANDAR 7 m3
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 660.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 680.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 705.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 735.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 760.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 780.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 800.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 815.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 835.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 855.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 885.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 900.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 925.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 945.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000,-
HARGA BETON READYMIX MOBIL TRUCK MIXER MINIMIX 3 m3
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 980.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 995.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 1.005.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 1.015.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 1.030.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 1.050.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 1.080.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 1.100.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 1.125.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 1.150.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 1.165.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 1.185.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 1.200.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 1.225.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.350.000,-
1. Untuk pesanan atau order minimal 10 Hari sebelum Pelaksanaan kerja pengecoran.
2. Pembayaran Cahs minimal 50% di awal saat PO di terima.
3. Harga tersebut di atas belum termasuk PPn, 11%
Beton yang sudah dicampur/ mixing karena diminta diberangkatkan ke proyek pengecoran oleh pembeli tidak bisa dibatalkan/ dikembalikan.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami.
Hubungi
IR.AGUNG SANJAYA
IR.AGUNG SANJAYA
Mobile/ WA : 0813 1688 1128
PT . SAMARINDA READY-MIX ( Plant Kaltim )
Alamat : Jl. Rapak Indah No.32, RT.59, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126, Indonesia
Email:info.samarindareadymix@gmail.com
Posting Komentar